Catégorie | Prix | Honoraires TTC | |
---|---|---|---|
Vente | 16001 ~ 31000 € | 15.00 % | |
Vente | 31001 ~ 65000 € | 10.00 % | |
Vente | 65001 ~ 92000 € | 8.00 % | |
Vente | 92001 ~ 122000 € | 7.00 % | |
Vente | 122001 ~ 152000 € | 6.00 % | |
Vente | 152001 ~ 170000 € | 5.00 % | |
Vente | 170001 ~ 190000 € | 4.50 % | |
Vente | 190001 ~ 220000 € | 4.30 % | |
Vente | 220001 ~ 240000 € | 4.00 % | |
Vente | 240001 ~ 260000 € | 3.80 % | |
Vente | 260001 ~ 290000 € | 3.50 % | |
Vente | 290001 ~ 320000 € | 3.30 % | |
Vente | 320001 ~ 1000000 € | 3.20 % |
Ce site est protégé par reCAPTCHA et les règles de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.